最新:110012136期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
110012136 | 03-01 20:15:00 | 3+4+6 =13 |
110012135 | 03-01 20:10:00 | 7+3+8 =18 |
110012134 | 03-01 20:05:00 | 7+9+5 =21 |
110012133 | 03-01 20:00:00 | 6+7+2 =15 |
110012132 | 03-01 19:55:00 | 5+0+5 =10 |
110012131 | 03-01 19:50:00 | 2+1+3 =6 |
110012130 | 03-01 19:45:00 | 5+8+3 =16 |
110012129 | 03-01 19:40:00 | 5+0+8 =13 |
110012128 | 03-01 19:35:00 | 6+2+4 =12 |
110012127 | 03-01 19:30:00 | 2+0+0 =2 |
110012126 | 03-01 19:25:00 | 4+7+9 =20 |
110012125 | 03-01 19:20:00 | 7+6+4 =17 |
110012124 | 03-01 19:15:00 | 2+0+2 =4 |
110012123 | 03-01 19:10:00 | 0+0+3 =3 |
110012122 | 03-01 19:05:00 | 5+9+4 =18 |
110012121 | 03-01 19:00:00 | 2+5+1 =8 |
110012120 | 03-01 18:55:00 | 3+8+2 =13 |
110012119 | 03-01 18:50:00 | 3+5+3 =11 |
110012118 | 03-01 18:45:00 | 6+1+6 =13 |
110012117 | 03-01 18:40:00 | 0+0+5 =5 |
110012116 | 03-01 18:35:00 | 7+4+1 =12 |
110012115 | 03-01 18:30:00 | 2+3+6 =11 |
110012114 | 03-01 18:25:00 | 7+0+7 =14 |
110012113 | 03-01 18:20:00 | 8+3+3 =14 |
110012112 | 03-01 18:15:00 | 4+8+5 =17 |
110012111 | 03-01 18:10:00 | 0+0+5 =5 |
110012110 | 03-01 18:05:00 | 2+7+6 =15 |
110012109 | 03-01 18:00:00 | 6+7+7 =20 |
110012108 | 03-01 17:55:00 | 6+9+1 =16 |
110012107 | 03-01 17:50:00 | 2+4+6 =12 |
110012106 | 03-01 17:45:00 | 7+9+7 =23 |
110012105 | 03-01 17:40:00 | 3+8+4 =15 |
110012104 | 03-01 17:35:00 | 8+1+4 =13 |
110012103 | 03-01 17:30:00 | 0+4+0 =4 |
110012102 | 03-01 17:25:00 | 3+5+2 =10 |
110012101 | 03-01 17:20:00 | 3+2+2 =7 |
110012100 | 03-01 17:15:00 | 6+4+3 =13 |
110012099 | 03-01 17:10:00 | 2+4+4 =10 |
110012098 | 03-01 17:05:00 | 1+3+9 =13 |
110012097 | 03-01 17:00:00 | 9+7+1 =17 |
110012096 | 03-01 16:55:00 | 8+1+4 =13 |
110012095 | 03-01 16:50:00 | 5+1+9 =15 |
110012094 | 03-01 16:45:00 | 4+7+0 =11 |
110012093 | 03-01 16:40:00 | 5+5+4 =14 |
110012092 | 03-01 16:35:00 | 6+0+1 =7 |
110012091 | 03-01 16:30:00 | 8+1+7 =16 |
110012090 | 03-01 16:25:00 | 3+2+8 =13 |
110012089 | 03-01 16:20:00 | 1+3+3 =7 |
110012088 | 03-01 16:15:00 | 3+4+3 =10 |
110012087 | 03-01 16:10:00 | 6+1+3 =10 |
110012086 | 03-01 16:05:00 | 6+9+6 =21 |
110012085 | 03-01 16:00:00 | 2+0+4 =6 |
110012084 | 03-01 15:55:00 | 3+4+9 =16 |
110012083 | 03-01 15:50:00 | 3+3+0 =6 |
110012082 | 03-01 15:45:00 | 7+7+9 =23 |
110012081 | 03-01 15:40:00 | 6+6+4 =16 |
110012080 | 03-01 15:35:00 | 8+0+2 =10 |
110012079 | 03-01 15:30:00 | 7+5+5 =17 |
110012078 | 03-01 15:25:00 | 2+2+6 =10 |
110012077 | 03-01 15:20:00 | 9+0+7 =16 |
110012076 | 03-01 15:15:00 | 2+1+7 =10 |
110012075 | 03-01 15:10:00 | 4+8+2 =14 |
110012074 | 03-01 15:05:00 | 0+5+4 =9 |
110012073 | 03-01 15:00:00 | 6+2+9 =17 |
110012072 | 03-01 14:55:00 | 9+6+4 =19 |
110012071 | 03-01 14:50:00 | 1+2+4 =7 |
110012070 | 03-01 14:45:00 | 7+2+5 =14 |
110012069 | 03-01 14:40:00 | 0+9+8 =17 |
110012068 | 03-01 14:35:00 | 9+5+8 =22 |
110012067 | 03-01 14:30:00 | 1+9+7 =17 |
110012066 | 03-01 14:25:00 | 3+9+6 =18 |
110012065 | 03-01 14:20:00 | 1+4+0 =5 |
110012064 | 03-01 14:15:00 | 0+9+1 =10 |
110012063 | 03-01 14:10:00 | 2+2+0 =4 |
110012062 | 03-01 14:05:00 | 7+9+3 =19 |
110012061 | 03-01 14:00:00 | 4+1+1 =6 |
110012060 | 03-01 13:55:00 | 4+1+9 =14 |
110012059 | 03-01 13:50:00 | 1+5+7 =13 |
110012058 | 03-01 13:45:00 | 3+7+0 =10 |
110012057 | 03-01 13:40:00 | 4+8+7 =19 |
110012056 | 03-01 13:35:00 | 6+2+7 =15 |
110012055 | 03-01 13:30:00 | 0+1+1 =2 |
110012054 | 03-01 13:25:00 | 0+2+0 =2 |
110012053 | 03-01 13:20:00 | 1+9+5 =15 |
110012052 | 03-01 13:15:00 | 3+4+4 =11 |
110012051 | 03-01 13:10:00 | 0+5+5 =10 |
110012050 | 03-01 13:05:00 | 8+0+5 =13 |
110012049 | 03-01 13:00:00 | 9+1+6 =16 |
110012048 | 03-01 12:55:00 | 3+2+1 =6 |
110012047 | 03-01 12:50:00 | 4+3+7 =14 |
110012046 | 03-01 12:45:00 | 6+6+2 =14 |
110012045 | 03-01 12:40:00 | 3+2+9 =14 |
110012044 | 03-01 12:35:00 | 0+3+3 =6 |
110012043 | 03-01 12:30:00 | 2+3+4 =9 |
110012042 | 03-01 12:25:00 | 9+1+8 =18 |
110012041 | 03-01 12:20:00 | 7+9+2 =18 |
110012040 | 03-01 12:15:00 | 4+0+2 =6 |
110012039 | 03-01 12:10:00 | 1+3+8 =12 |
110012038 | 03-01 12:05:00 | 1+1+5 =7 |
温馨提示:PC台湾宾果28预测幸运成立于2007年,于2010年被PC28收购,总部座落在的台湾宾果科技产业园区。是一家专注于为中国台湾宾果PC28预测提供服务的绿色门户网站。
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110012136 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012135 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012134 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012133 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012132 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012131 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012130 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012129 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012128 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012127 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012126 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012125 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012124 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012123 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012122 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012121 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012120 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012119 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012118 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012117 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012116 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012115 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012114 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012113 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012112 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012111 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012110 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012109 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012108 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012107 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012106 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012105 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012104 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012103 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012102 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012101 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012100 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012099 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012098 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012097 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012096 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012095 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012094 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012093 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012092 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012091 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012090 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012089 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012088 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012087 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012086 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012085 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012084 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012083 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012082 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012081 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012080 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012079 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012078 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012077 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012076 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012075 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012074 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012073 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012072 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012071 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012070 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012069 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012068 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012067 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012066 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012065 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012064 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012063 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012062 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012061 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012060 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012059 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012058 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012057 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012056 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012055 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012054 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012053 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012052 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012051 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012050 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012049 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012048 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012047 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012046 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012045 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012044 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012043 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012042 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012041 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012040 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012039 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012038 | 7 | 小 | 单 | 小单 |
温馨提示:PC台湾宾果28预测幸运成立于2007年,于2010年被PC28收购,总部座落在的台湾宾果科技产业园区。是一家专注于为中国台湾宾果PC28预测提供服务的绿色门户网站。
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
110012137 | --预测仅供参考-- | 单丨小 | |
110012136 | 3+4+6=13 | 双丨小 |
![]() |
110012135 | 7+3+8=18 | 单丨大 |
![]() |
110012134 | 7+9+5=21 | 双丨小 |
![]() |
110012133 | 6+7+2=15 | 单丨小 |
![]() |
110012132 | 5+0+5=10 | 双丨大 |
![]() |
110012131 | 2+1+3=6 | 双丨大 |
![]() |
110012130 | 5+8+3=16 | 单丨小 |
![]() |
110012129 | 5+0+8=13 | 单丨大 |
![]() |
110012128 | 6+2+4=12 | 双丨小 |
![]() |
110012127 | 2+0+0=2 | 单丨大 |
![]() |
110012126 | 4+7+9=20 | 双丨大 |
![]() |
110012125 | 7+6+4=17 | 单丨小 |
![]() |
110012124 | 2+0+2=4 | 单丨大 |
![]() |
110012123 | 0+0+3=3 | 双丨大 |
![]() |
110012122 | 5+9+4=18 | 单丨小 |
![]() |
110012121 | 2+5+1=8 | 双丨大 |
![]() |
110012120 | 3+8+2=13 | 双丨小 |
![]() |
110012119 | 3+5+3=11 | 单丨大 |
![]() |
110012118 | 6+1+6=13 | 双丨大 |
![]() |
110012117 | 0+0+5=5 | 单丨大 |
![]() |
110012116 | 7+4+1=12 | 单丨大 |
![]() |
110012115 | 2+3+6=11 | 单丨大 |
![]() |
110012114 | 7+0+7=14 | 单丨小 |
![]() |
110012113 | 8+3+3=14 | 单丨大 |
![]() |
110012112 | 4+8+5=17 | 单丨大 |
![]() |
110012111 | 0+0+5=5 | 单丨大 |
![]() |
110012110 | 2+7+6=15 | 双丨大 |
![]() |
110012109 | 6+7+7=20 | 单丨大 |
![]() |
110012108 | 6+9+1=16 | 单丨大 |
![]() |
110012107 | 2+4+6=12 | 单丨大 |
![]() |
110012106 | 7+9+7=23 | 双丨小 |
![]() |
110012105 | 3+8+4=15 | 单丨大 |
![]() |
110012104 | 8+1+4=13 | 单丨大 |
![]() |
110012103 | 0+4+0=4 | 双丨大 |
![]() |
110012102 | 3+5+2=10 | 双丨小 |
![]() |
110012101 | 3+2+2=7 | 单丨大 |
![]() |
110012100 | 6+4+3=13 | 单丨小 |
![]() |
110012099 | 2+4+4=10 | 双丨小 |
![]() |
110012098 | 1+3+9=13 | 单丨小 |
![]() |
110012097 | 9+7+1=17 | 单丨大 |
![]() |
110012096 | 8+1+4=13 | 双丨小 |
![]() |
110012095 | 5+1+9=15 | 单丨小 |
![]() |
110012094 | 4+7+0=11 | 单丨大 |
![]() |
110012093 | 5+5+4=14 | 双丨小 |
![]() |
110012092 | 6+0+1=7 | 单丨大 |
![]() |
110012091 | 8+1+7=16 | 单丨小 |
![]() |
110012090 | 3+2+8=13 | 双丨小 |
![]() |
110012089 | 1+3+3=7 | 单丨小 |
![]() |
110012088 | 3+4+3=10 | 双丨大 |
![]() |
110012087 | 6+1+3=10 | 双丨小 |
![]() |
110012086 | 6+9+6=21 | 双丨小 |
![]() |
110012085 | 2+0+4=6 | 双丨小 |
![]() |
110012084 | 3+4+9=16 | 双丨小 |
![]() |
110012083 | 3+3+0=6 | 双丨小 |
![]() |
110012082 | 7+7+9=23 | 单丨小 |
![]() |
110012081 | 6+6+4=16 | 双丨大 |
![]() |
110012080 | 8+0+2=10 | 单丨大 |
![]() |
110012079 | 7+5+5=17 | 单丨大 |
![]() |
110012078 | 2+2+6=10 | 单丨小 |
![]() |
110012077 | 9+0+7=16 | 单丨小 |
![]() |
110012076 | 2+1+7=10 | 单丨小 |
![]() |
110012075 | 4+8+2=14 | 单丨大 |
![]() |
110012074 | 0+5+4=9 | 单丨大 |
![]() |
110012073 | 6+2+9=17 | 双丨小 |
![]() |
110012072 | 9+6+4=19 | 单丨大 |
![]() |
110012071 | 1+2+4=7 | 单丨大 |
![]() |
110012070 | 7+2+5=14 | 双丨小 |
![]() |
110012069 | 0+9+8=17 | 单丨大 |
![]() |
110012068 | 9+5+8=22 | 双丨大 |
![]() |
110012067 | 1+9+7=17 | 单丨大 |
![]() |
110012066 | 3+9+6=18 | 双丨小 |
![]() |
110012065 | 1+4+0=5 | 单丨小 |
![]() |
110012064 | 0+9+1=10 | 单丨大 |
![]() |
110012063 | 2+2+0=4 | 双丨小 |
![]() |
110012062 | 7+9+3=19 | 单丨大 |
![]() |
110012061 | 4+1+1=6 | 双丨大 |
![]() |
110012060 | 4+1+9=14 | 单丨大 |
![]() |
110012059 | 1+5+7=13 | 单丨小 |
![]() |
110012058 | 3+7+0=10 | 双丨大 |
![]() |
110012057 | 4+8+7=19 | 双丨小 |
![]() |
110012056 | 6+2+7=15 | 单丨小 |
![]() |
110012055 | 0+1+1=2 | 双丨大 |
![]() |
110012054 | 0+2+0=2 | 双丨小 |
![]() |
110012053 | 1+9+5=15 | 双丨大 |
![]() |
110012052 | 3+4+4=11 | 双丨小 |
![]() |
110012051 | 0+5+5=10 | 双丨大 |
![]() |
110012050 | 8+0+5=13 | 双丨小 |
![]() |
110012049 | 9+1+6=16 | 单丨大 |
![]() |
110012048 | 3+2+1=6 | 单丨小 |
![]() |
110012047 | 4+3+7=14 | 双丨小 |
![]() |
110012046 | 6+6+2=14 | 双丨小 |
![]() |
110012045 | 3+2+9=14 | 双丨大 |
![]() |
110012044 | 0+3+3=6 | 单丨大 |
![]() |
110012043 | 2+3+4=9 | 单丨小 |
![]() |
110012042 | 9+1+8=18 | 单丨小 |
![]() |
110012041 | 7+9+2=18 | 双丨小 |
![]() |
110012040 | 4+0+2=6 | 单丨小 |
![]() |
110012039 | 1+3+8=12 | 单丨大 |
![]() |
温馨提示:PC台湾宾果28预测幸运成立于2007年,于2010年被PC28收购,总部座落在的台湾宾果科技产业园区。是一家专注于为中国台湾宾果PC28预测提供服务的绿色门户网站。
温馨提示:PC台湾宾果28预测幸运成立于2007年,于2010年被PC28收购,总部座落在的台湾宾果科技产业园区。是一家专注于为中国台湾宾果PC28预测提供服务的绿色门户网站。